| Lufttemperatur in 1,5m | 0,0 Bezugswert Wärmesumme 20,0 Kältesumme 120,5 | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Monate | 11,5 °C | -10,6 °C | 2,0 °C |
| Februar | 13,6 °C | -19,1 °C | -0,5 °C | |
| März | 22,0 °C | -1,9 °C | 7,5 °C | |
| April | 24,6 °C | -5,4 °C | 8,2 °C | |
| Mai | 24,5 °C | 0,2 °C | 12,4 °C | |
| Juni | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| Juli | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| August | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| September | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| Oktober | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| November | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| Dezember | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | |
| Luftdruck | Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
| Januar | Monate | 1037,0 hPa | 973,6 hPa | 1016,7 hPa |
| Februar | 1045,0 hPa | 995,7 hPa | 1026,6 hPa | |
| März | 1035,9 hPa | 1002,7 hPa | 1025,4 hPa | |
| April | 1020,8 hPa | 991,5 hPa | 1005,9 hPa | |
| Mai | 1031,8 hPa | 1000,5 hPa | 1015,0 hPa | |
| Juni | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| Juli | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| August | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| September | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| Oktober | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| November | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| Dezember | 0,0 hPa | 0,0 hPa | 0,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit | Maximum | Durchschnitt | ||
| Januar | Monate | -99999,0 km/h | 0,0 km/h | |
| Februar | -99999,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| März | -99999,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| April | -99999,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Mai | -99999,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Juni | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Juli | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| August | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| September | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Oktober | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| November | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Dezember | 0,0 km/h | 0,0 km/h | ||
| Niederschlag | Gesamtmenge | Regentage | Regentage über 10mm | |
| Januar | Monate | 118,5 l/m² | 21 Tage | 4 Tage |
| Februar | 28,2 l/m² | 13 Tage | 0 Tage | |
| März | 7,5 l/m² | 4 Tage | 0 Tage | |
| April | 30,9 l/m² | 18 Tage | 0 Tage | |
| Mai | 15,0 l/m² | 7 Tage | 0 Tage | |
| Juni | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| Juli | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| August | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| September | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| Oktober | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| November | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| Dezember | 0,0 l/m² | 0 Tage | 0 Tage | |
| Sonnenscheindauer | in Stunden | |||
| Januar | Monate | 51:05 h | ||
| Februar | 84:05 h | |||
| März | 122:45 h | |||
| April | 117:33 h | |||
| Mai | 81:02 h | |||
| Juni | 0 min. | |||
| Juli | 0 min. | |||
| August | 0 min. | |||
| September | 0 min. | |||
| Oktober | 0 min. | |||
| November | 0 min. | |||
| Dezember | 0 min. | |||
| *=> Erster Frosttag in der zweiten Jahreshälfte | ||||
| **=> Letzter Frosttag in der ersten Jahreshälfte | ||||
| 2012 | Letzter Frosttag** | 17.04.2012 | 05:39 | -0,3 °C |
| Erster Frosttag* | - - - | - - - | -- °C | |
WS2500-PC V3.1 (WsWin V2.96.10 v. Werner Krenn) |